Gólgazdag mérkőzéseket rendeztek az elmúlt hétvégén a labdarúgó Liga 4 A-csoportjában, illetve a B jelű széria felsőházában.
Az A-csoportban a lázáriak 5–2-es győzelméről már beszámoltunk, de vasárnap az aranyosmeggyesiek is behúzták a három pontot a nagytarnai találkozón.
A B-csoport felsőházában az éllovas mezőfényiek hat gólos, a második szaniszlóiak pedig öt gólos mérkőzésen nyertek, és őrizték meg vezető pozíciójukat a táblázatban.
Nyertek a kálmándiak is a sereghajtó csomaköziek ellen, és ezzel feljebb kapaszkodtak egy helyet a táblázatban.
LIGA IV, A-CSOPORT, 18. FORDULÓ
Voinţa Lázári – Voinţa Turc 5–2 (2–1)
Înfrăţirea Nagytarna – Dacia Aranyosmeggyes 0–4 (0–2)
Halasztották
Recolta Pusztadaróc II-Szamosdara 2 – Sportul Batiz
Szabadnapos: Victoria Apa.
| 1. Voinţa Lázári | 14 | 10 | 1 | 3 | 58–29 | 31 |
| 2. Sportul Batiz | 14 | 8 | 2 | 4 | 42–20 | 26 |
| 3. Victoria Apa | 15 | 8 | 2 | 5 | 46–36 | 26 |
| 4. Dacia Aranyosmeggyes | 16 | 8 | 2 | 6 | 37–31 | 26 |
| 5. Recolta II-Szamosdara | 13 | 5 | 1 | 7 | 30–39 | 16 |
| 6. Vointa Turc | 15 | 4 | 1 | 10 | 21–37 | 13 |
| 7. Înfrăţirea Nagytarna | 15 | 2 | 3 | 10 | 18–50 | 9 |
LIGA 4, B-CSOPORT, RÁJÁTSZÁS, FELSŐHÁZ, 7. FORDULÓ
Someşul Óvári – Crasna Kismajtény 3–1 (1–1)
Kneho Csanálos – Real Érendréd 3–4 (1–3)
Fröhlich Mezőfény – Gencs 2006 6–0 (3–0)
Schwaben Kálmánd – Csomaköz 4–2 (1–1)
Fortuna Kaplony – Recolta Szaniszló 0–5 (0–0)
| 1. Fröhlich Mezőfény | 6 | 5 | 0 | 1 | 22–5 | 45 |
| 2. Recolta Szaniszló | 7 | 5 | 0 | 2 | 22–7 | 44 |
| 3. Crasna Kismajtény | 7 | 6 | 0 | 1 | 19–8 | 37 |
| 4. Real Érendréd | 7 | 4 | 0 | 3 | 16–25 | 32 |
| 5. Someşul Óvári | 7 | 4 | 1 | 2 | 19–12 | 29 |
| 6. Schwaben Kálmánd | 6 | 4 | 0 | 2 | 16–14 | 28 |
| 7. Fortuna Kaplony | 7 | 1 | 0 | 6 | 6–17 | 28 |
| 8. Gencs 2006 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14–21 | 25 |
| 9. Kneho Csanálos | 7 | 2 | 0 | 5 | 11–20 | 21 |
| 10. Csomaköz | 7 | 0 | 1 | 6 | 6–22 | 13 |
LIGA 4, B-CSOPORT, RÁJÁTSZÁS, ALSÓHÁZ, 6. FORDULÓ
Unirea Piskolt – Cetate 800 Erdőd 1–1 (1–0)
Victoria Mezőpetri – Vulturii Tasnádszántó 3–2 (1–0)
| 1. Victoria Mezőpetri | 6 | 6 | 0 | 0 | 19–9 | 18 |
| 2. Cetate 800 Erdőd | 6 | 2 | 1 | 3 | 13–12 | 7 |
| 3. Vulturii Tasnádszántó | 5 | 1 | 1 | 3 | 9–12 | 4 |
| 4. Unirea Piskolt | 5 | 0 | 2 | 3 | 9–15 | 2 |
Pesek Attila




