A magyar labdarúgó-válogatott kedden kétgólos győzelmet aratott a litván csapat felett a Puskás Arénában rendezett Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.
Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a könnyed sikernek köszönhetően jobb gólkülönbségével élre állt a csoportjában, mivel az eddig listavezető szerbek a hajrában egyenlítve döntetlent játszottak Bulgáriában.
A magyarok, akik hat találkozó után is veretlenek a litvánokkal szemben, Varga Barnabás első válogatottbeli találatával a 32. percben szereztek vezetést, a végeredményt pedig Sallai Roland bombagólja állította be a 83. percben. A nemzeti együttes sorozatban negyedik meccsén nem kapott gólt.
A magyar válogatott a következő, szeptember 7-i játéknapon a nagy rivális Szerbia vendége lesz Belgrádban.
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ, KEDD
A-csoport
Skócia – Georgia 2–0
Norvégia – Ciprus 3–1
| 1. Skócia | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–1 | 12 |
| 2. Norvégia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 | 4 |
| 3. Spanyolország | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | 3 |
| 4. Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | 3 |
| 5. Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–8 | 0 |
E-csoport
Moldova – Lengyelország 3–2
Feröer-szigetek – Albánia 1–3
| 1. Csehország | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–1 | 7 |
| 2. Albánia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–2 | 6 |
| 3. Moldova | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–5 | 5 |
| 4. Lengyelország | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–6 | 3 |
| 5. Feröer-szigetek | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | 1 |
F-csoport
Ausztria – Svédország 2–0
Észtország – Belgium 0–3
| 1. Ausztria | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–3 | 10 |
| 2. Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–1 | 7 |
| 3. Svédország | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–5 | 3 |
| 4. Észtország | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | 1 |
| 5. Azerbajdzsán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–10 | 1 |
G-csoport
Magyarország – Litvánia 2–0
Bulgária – Szerbia 1–1
| 1. Magyarország | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–0 | 7 |
| 2. Szerbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–1 | 7 |
| 3. Montenegró | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | 4 |
| 4. Bulgária | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–6 | 2 |
| 5. Litvánia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | 1 |
J-csoport
Izland – Portugália 0–1
Bosznia-Hercegovina – Luxemburg 0–2
Liechtenstein – Szlovákia 0–1
| 1. Portugália | 4 | 4 | 0 | 0 | 14–0 | 12 |
| 2. Szlovákia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5–1 | 10 |
| 3. Luxemburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–6 | 7 |
| 4. Bosznia-Hercegovina | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | 3 |
| 5. Izland | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–6 | 3 |
| 6. Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–14 | 0 |
(mti)




