Két mérkőzést pótoltak szerda délután a labdarúgó Liga 4 első fordulójából.
Az A-csoportban az Óvári ACS Someşul hazai pályán fogadta a Szamosdobi ACS Voinţa csapatát. Az első félidő még szoros volt, hiszen a vendégek egyenlíteni tudtak az első bekapott gól után, és a szünetig csak 2–1 volt a meccs állása, viszont fordulás után az óváriak még betaláltak kétszer, így behúzták idénybeli első győzelmüket, és felzárkóztak a táblázat 8. helyére.

Óváriában játszott a Someșul a szamosdobiak ellen

A B-csoportban a szamosdaraiak az Erdődi Cetate csapatát fogadták. Gál Lehel edző legénysége nem bízta véletlenre, és 7–2-re győzött. Ezzel a sikerrel a Szamosdara feljött a széria táblázatának a 3. helyére.
Csütörtökön is pótolnak: a Liga 4 Elite első fordulójából a kálmándiak és az avasújvárosiak mérkőzését játsszák le.
LIGA 4, A-CSOPORT, 1. FORDULÓ (pótolás)
Óvári ACS Someşul – Szamosdobi ACS Voinţa 4–1 (2–1)
| 1. Kismajtényi ACS Crasna | 3 | 3 | 0 | 0 | 17–4 | 9 |
| 2. Börvelyi AS Stăruinţa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–1 | 9 |
| 3. Szaniszlói AS Recolta | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–5 | 9 |
| 4. Csanálosi AS Kneho | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–3 | 6 |
| 5. Újmárnai AS Platanul | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–9 | 6 |
| 6. Érendrédi AS Real | 3 | 1 | 1 | 1 | 13–9 | 4 |
| 7. Mezőfényi AS Fröhlich | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | 4 |
| 8. Óvári ACS Someşul | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–8 | 4 |
| 9. Nagykárolyi Victoria VSK II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | 3 |
| 10. AS Viitorul Lucăceni | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–8 | 3 |
| 11. Szamosdobi ACS Voinţa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–6 | 1 |
| 12. Gencsi AS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–7 | 1 |
| 13. Csomaközi AS Schamagosch | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–15 | 1 |
| 14. Piskolti AS Unirea | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–8 | 0 |
LIGA 4, B-CSOPORT, 1. FORDULÓ (pótolás)
ACSC Recolta II-Szamosdara – Erdődi ACS Cetate 800 7–2 (3–1)

A szamosdaraiak (zöld mez) simán nyertek
| 1. Szatmárnémeti Olimpia VSK II | 3 | 3 | 0 | 0 | 15–3 | 9 |
| 2. Turci ACS Voinţa | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–2 | 6 |
| 3. ACSC Recolta II-Szamosdara | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–4 | 6 |
| 4. Apai AS Victoria | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–7 | 6 |
| 5. Homoródi AS Codreana | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–11 | 4 |
| 6. Lázári AS Voinţa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | 3 |
| 7. Nagytarnai AS Înfrăţirea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–6 | 3 |
| 8. Erdődi ACS Cetate 800 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7–16 | 1 |
| 9. Kolcsi AS Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–8 | 0 |
| 10. Aranyosmeggyesi AS Dacia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | 0 |
Pesek Attila




