Az A-csoportban őrzi első helyét a Lázári Voința, miután a vasárnapi nagytarnai találkozón sikerült behúzni a három pontot.
Érdekes volt az aranyosmeggyesi mérkőzés, ahol már a negyedik percben eldőlt a találkozó végeredménye: Iuliu Varga már az első percben vezetést szerzett a hazai alakulatnak, de három perccel később Cristian Roșca egyenlített a vendég batiziaknak, és ezután több gól nem született (1–1).
A B-csoportban ismét változott a sorrend a táblázatban. Az első tízben csak az éllovas mezőfényiek és a hetedik piskoltiak őrizték meg pozíciójukat. A címvédő kismajtényiak viszont visszacsúsztak a hatodik pozícióba, miután a Szaniszlón vesztettek.
A második helyre feljöttek a kaplonyiak, mögöttük Érendréd még őrzi dobogós pozícióját, míg a szaniszlóiak a negyedik helyre jöttek fel.
LIGA 4, A-CSOPORT, 7. FORDULÓ
Aranyosmeggyesi Dacia – Batizi Sportul 1–1 (1–1)
Nagytarnai Înfrăţirea – Lázári Voinţa 2–4 (1–1)
Halasztva
Apai Victoria – Turci Voinţa
Pusztadaróci Recolta II-Szamosdara – Erdődi Cetate 800
| 1. Lázári Voinţa | 7 | 5 | 0 | 2 | 28–14 | 15 |
| 2. Turci Vointa | 6 | 4 | 0 | 2 | 14–16 | 12 |
| 3. Batizi Sportul | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–8 | 10 |
| 4. Recolta II-Szamosdara | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–12 | 10 |
| 5. Apai Victoria | 5 | 3 | 0 | 2 | 13–11 | 9 |
| 6. Nagytarnai Înfrăţirea | 6 | 1 | 2 | 3 | 11–13 | 5 |
| 7. Aranyosmeggyesi Dacia | 6 | 0 | 2 | 4 | 14–22 | 2 |
| 8. Erdődi Cetate 800 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | 0 |
LIGA 4, B-CSOPORT, 9. FORDULÓ
Csanálosi Kneho – Gencs 2006 1–2 (1–0)
Érendrédi Real – Piskolti Unirea 3–3 (2–0)
Kaplonyi Fortuna – Tasnádszántói Vulturii 7–0 (4–0)
Mezőfényi Fröhlich – Viitorul Lucăceni/Börvely 6–0 (2–0)
Szaniszlói Recolta – Kismajtényi Crasna 3–1 (1–1)
Mezőpetri Victoria – Csomaköz 0–1 (0–0)
Kálmándi Schwaben – Óvári Someşul 2–2 (0–1)
| 1. Mezőfényi Fröhlich | 9 | 7 | 0 | 2 | 23–8 | 21 |
| 2. Kaplonyi Fortuna | 8 | 6 | 1 | 1 | 26–12 | 19 |
| 3. Érendrédi Real | 9 | 5 | 2 | 2 | 30–14 | 17 |
| 4. Szaniszlói Recolta | 8 | 5 | 2 | 1 | 22–14 | 17 |
| 5. Gencs 2006 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21–13 | 16 |
| 6. Kismajtényi Crasna | 9 | 5 | 0 | 4 | 24–15 | 15 |
| 7. Piskolti Unirea | 9 | 4 | 1 | 4 | 20–30 | 13 |
| 8. Csomaköz | 8 | 4 | 0 | 4 | 15–21 | 12 |
| 9. Óvári Someşul | 9 | 2 | 3 | 4 | 23–17 | 9 |
| 10. Csanálosi Kneho | 8 | 3 | 0 | 5 | 13–19 | 9 |
| 11. Mezőpetri Victoria | 7 | 2 | 2 | 3 | 10–11 | 8 |
| 12. Kálmándi Schwaben | 8 | 1 | 4 | 3 | 17–18 | 7 |
| 13. Viitorul Lucăceni/Börvely | 8 | 2 | 0 | 6 | 8–24 | 6 |
| 14. Tasnádszántói Vulturii | 9 | 0 | 0 | 9 | 7–44 | 0 |
Pesek Attila




