LABDARÚGÓ LIGA 4 ELITE, 6. FORDULÓ
Tasnádi Unirea – Pusztadaróci Recolta 2–1 (0–0)
Bélteki Ştiinţa – Kaplonyi Fortuna 1–0
Avasfelsőfalui Oaşul 1969 – Batizi ACS 1–0
Kaplonyi SE – Kálmándi Schwaben 0–3
Avasújvárosi Talna – Szatmárudvari Someşul 4–1
Szabadnapos
Mikolai Turul-Partium
| 1. Avasújvárosi Talna | 5 | 4 | 1 | 0 | 25–5 | 13 |
| 2. Tasnádi Unirea | 5 | 4 | 1 | 0 | 21–5 | 13 |
| 3. Avasfelsőfalui Oașul | 5 | 4 | 0 | 1 | 21–9 | 12 |
| 4. Bélteki Știința | 5 | 3 | 2 | 0 | 11–4 | 11 |
| 5. Pusztadaróci Recolta | 5 | 3 | 1 | 1 | 18–7 | 10 |
| 6. Batizi ACS | 6 | 3 | 0 | 3 | 20–12 | 9 |
| 7. Kálmándi Schwaben | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–12 | 6 |
| 8. Mikolai Turul-Partium | 5 | 1 | 2 | 2 | 9–10 | 5 |
| 9. Kaplonyi Fortuna | 6 | 1 | 0 | 5 | 6–26 | 3 |
| 10. Kaplonyi SE | 6 | 0 | 1 | 5 | 6–26 | 1 |
| 11. Szatmárudvari Someșul | 5 | 0 | 0 | 5 | 4–29 | 0 |




