A labdarúgó Liga 4 A-csoportjában a második, míg a B jelű szériában a negyedik forduló mérkőzéseit rendezték meg ezen a hétvégén.
Az A-csoportban az Apai Victoria a második bajnoki mérkőzését is megnyerte: az aranyosmeggyesiek elleni „szomszédrangadón” szerzett három ponttal a széria táblázatának az élére álltak.
A nagytarnaiak idénybeli első győzelmükkel a második helyig jöttek fel a tabellán, míg a szamosdaraiak az első sikerükkel felzárkóztak, de maradnak a 6. pozícióban.
A B-csoportban alaposan megkeverte a sorrendet a hétvégi forduló. Itt már a negyedik fordulót rendezték, és az eddigi éllovas, a gencsi együttes kikapott Börvelyben, és ezzel visszacsúszott a táblázat 5. helyére, míg az első pozíciót visszavette a címvédő kismajtényi csapat, amely zakót osztott ki piskolti ellenfelének.
LIGA 4, A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
Nagytarnai Înfrăţirea – Turci Voinţa 4–0 (2–0)
Aranyosmeggyesi Dacia – Apai Victoria 2–3 (0–2)
Pusztadaróci Recolta II-Szamosdara – Lázári Voinţa 2–1 (1–1)
Halasztották
Erdődi Cetate 800 – Batizi Sportul
| 1. Apai Victoria | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–4 | 6 |
| 2. Nagytarnai Înfrăţirea | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–3 | 3 |
| 3. Lázári Voinţa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | 3 |
| 4. Batizi Sportul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 3 |
| 5. Turci Vointa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–7 | 3 |
| 6. Recolta II-Szamosdara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–6 | 3 |
| 7. Erdődi Cetate 800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 0 |
| 8. Aranyosmeggyesi Dacia | 2 | 0 | 0 | 2 | 5–9 | 0 |
LIGA 4, B-CSOPORT, 4. FORDULÓ
Óvári Someşul – Érendrédi Real 2–4 (2–3)
Tasnádszántói Vulturii – Szaniszlói Recolta 1–3 (1–2)
Csomaköz – Kaplonyi Fortuna 3–2 (1–2)
Mezőpetri Victoria – Mezőfényi Fröhlich 1–2 (0–2)
Kismajtényi Crasna – Piskolti Unirea 7–1 (4–0)
Viitorul Lucăceni/Börvely – Gencs 2006 2–1 (1–0)
Halasztották
Kálmándi Schwaben – Csanálosi Kneho
| 1. Kismajtényi Crasna | 4 | 3 | 0 | 1 | 17–4 | 9 |
| 2. Mezőfényi Fröhlich | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–6 | 9 |
| 3. Érendrédi Real | 4 | 2 | 1 | 1 | 15–8 | 7 |
| 4. Szaniszlói Recolta | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–8 | 7 |
| 5. Gencs 2006 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–5 | 7 |
| 6. Csanálosi Kneho | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–4 | 6 |
| 7. Viitorul Lucăceni/Börvely | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–5 | 6 |
| 8. Piskolti Unirea | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–17 | 6 |
| 9. Óvári Someşul | 4 | 1 | 1 | 2 | 12–8 | 4 |
| 10. Kaplonyi Fortuna | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–8 | 4 |
| 11. Csomaköz | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–10 | 3 |
| 12. Mezőpetri Victoria | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | 3 |
| 13. Kálmándi Schwaben | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–11 | 1 |
| 14. Tasnádszántói Vulturii | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–17 | 0 |
Pesek Attila




