Az elmúlt időben több kérdés is felmerült arra vonatkozóan, hogy nem helyesek egyes táblázatok, amit a sportoldalunkon közlünk.
Tudni kell azonban, hogy a Szatmári sporthírek kizárólag azokból az eredményekből vezeti a Liga 4 Elite, a Liga 4 és a Liga 5 tabelláit, ami a hivatalosan kiírt és meghirdetett mérkőzések eredményeiből származik.
Heti rendszereséggel vannak elhalasztott mérkőzések, és ezeket rendszerint nem közölik. Mint ahogy arról sem kapunk tájékoztatást, hogy ha zöldasztalnál változik valamely mérkőzés eredménye.
Ezek a tényezők folyamatosan változásokat hoznak a táblázatokban, és innen egyes szimpatizánsok elégedetlensége, ami érthető és indokolt.
LIGA 4 ELITE
| 1. Avasfelsőfalui Oaşul | 14 | 12 | 0 | 2 | 54–10 | 36 |
| 2. Tasnádi Unirea | 14 | 12 | 0 | 2 | 44–16 | 36 |
| 3. Avasújvárosi Talna | 13 | 8 | 1 | 4 | 23–18 | 25 |
| 4. Pusztadaróci Recolta | 12 | 7 | 1 | 4 | 32–21 | 22 |
| 5. Mikolai Turul | 14 | 7 | 1 | 6 | 31–26 | 22 |
| 6. Bélteki Ştiinţa | 14 | 5 | 2 | 7 | 32–43 | 17 |
| 7. Kaplonyi Fortuna | 14 | 5 | 2 | 7 | 19–38 | 17 |
| 8. Nagykárolyi Victoria VSK | 14 | 3 | 2 | 9 | 22–41 | 11 |
| 9. Szatmárnémeti Olimpia VSK II | 12 | 2 | 1 | 9 | 23–41 | 7 |
| 10. Batizi ACS | 13 | 1 | 0 | 12 | 12–26 | 3 |
LIGA 4, A-CSOPORT
| 1. Luceafărul Decebal | 10 | 9 | 1 | 0 | 35–14 | 28 |
| 2. Szatmárudvari AS Someşul | 10 | 8 | 1 | 1 | 27–12 | 25 |
| 3. Apai Victoria | 10 | 6 | 2 | 2 | 31–16 | 20 |
| 4. Lázári AS Voinţa | 9 | 6 | 1 | 2 | 20–13 | 19 |
| 5. Aranyosmeggyesi AS Dacia | 9 | 5 | 0 | 4 | 27–17 | 15 |
| 6. Nagytarnai AS Înfrăţirea | 10 | 3 | 2 | 5 | 17–16 | 11 |
| 7. Erdődi ACS Cetate 800 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17–27 | 10 |
| 8. Recolta II-Szamosdara | 9 | 1 | 2 | 6 | 16–29 | 5 |
| 9. Turci ACS Voinţa | 10 | 1 | 1 | 8 | 12–24 | 4 |
| 10. Kolcsi ACS Sporting | 10 | 0 | 1 | 9 | 10–33 | 1 |
LIGA 4, B-CSOPORT
| 1. Érendrédi AS Real | 9 | 9 | 0 | 0 | 34–10 | 27 |
| 2. Kismajtényi ACS Crasna | 10 | 8 | 1 | 1 | 36–14 | 25 |
| 3. Óvári ACS Someşul | 9 | 4 | 1 | 4 | 25–22 | 13 |
| 4. Piskolti AS Unirea | 9 | 4 | 1 | 4 | 21–18 | 13 |
| 5. Tasnádszántói AS Vulturii | 8 | 3 | 0 | 5 | 17–22 | 9 |
| 6. AS FC Gencs 2006 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19–28 | 7 |
| 7. Börvelyi AS Stăruinţa | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–10 | 6 |
| 8. Szamosdobi ACS Voinţa | 10 | 1 | 0 | 9 | 15–49 | 3 |
LIGA 4, C-CSOPORT
| 1. Újmárnai AS Platanul | 10 | 10 | 0 | 0 | 34–8 | 30 |
| 2. Mezőfényi AS Fröhlich | 9 | 5 | 2 | 2 | 18–7 | 17 |
| 3. Kálmándi ASFC Schwaben | 10 | 5 | 1 | 4 | 28–15 | 16 |
| 4. Szaniszlói AS Recolta | 10 | 4 | 2 | 4 | 21–23 | 14 |
| 5. Csomaközi AS Schamagosch | 9 | 3 | 2 | 4 | 16–13 | 11 |
| 6. Csanálosi AS Kneho | 10 | 3 | 2 | 5 | 16–23 | 11 |
| 7. Mezőpetri AS Victoria | 10 | 3 | 1 | 6 | 17–29 | 10 |
| 8. Viitorul Lucăceni | 10 | 1 | 0 | 9 | 8–49 | 3 |
LIGA 5
| 1. Kökényesdi Ugocsa | 10 | 9 | 0 | 1 | 48–8 | 27 |
| 2. Voinţa 2 Szárazberek | 10 | 7 | 1 | 2 | 19–8 | 22 |
| 3. Szopori Dacia | 10 | 7 | 0 | 3 | 23–16 | 21 |
| 4. Szatmárnémeti Diferit | 10 | 6 | 2 | 2 | 26–21 | 20 |
| 5. Szatmárhegyi Performanța | 10 | 3 | 1 | 6 | 18–17 | 10 |
| 6. Szatmárnémeti Il Calcio | 8 | 2 | 0 | 6 | 15–24 | 6 |
| 7. Domahidai Olimpia | 9 | 2 | 0 | 7 | 8–30 | 6 |
| 8. Sárközújlak | 9 | 0 | 0 | 9 | 9–42 | 0 |
Pesek Attila




