Már az első percben megkezdte a gólszerzést a Kismajtényi Crasna labdarúgócsapata a Liga 4 A-csoportjának a szombati találkozóján, majd a 80. percig még vágtak nyolcat a „vendég” Csomaközi Schamagoschnak.
A találkozón a csomaköziek voltak a házigazdák, viszont a találkozót Kismajtényban rendezték, így a Crasna gyakorlatilag hazai pályán adott zakót az ellenfelének.

Kismajtényban rendezték a Schamagosch – Crasna meccset
Ezzel a sikerrel fel is állt a széria élére a kismajtényi csapat, egyelőre a szaniszlóiak követik őket, akik szombaton Nagykárolyban nyertek 4–2-re a Victoria második csapata ellen.
Rendeztek egy mérkőzést a B-csoportból is: a Lázári Voința Szárazberken fogadta az elmúlt két év bajnokát (Liga 5-öt, majd Liga 4-et nyertek), a szamosdaraiakat, és 1–0-ra győztek.
A LIGA 4 MINDKÉT CSOPORTJÁNAK VASÁRNAPI PROGRAMJÁT OLVASHATJA IDE KATTINTVA
LIGA 4, A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
Csomaközi Schamagosch – Kismajtényi Crasna 9–0 (4–0)
Nagykárolyi Victoria VSK II – Szaniszlói Recolta 2–4 (2–3)
Óvári Someşul – Mezőfényi Fröhlich 1–1 (1–1)
| 1. Kismajtényi ACS Crasna | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–1 | 6 |
| 2. Szaniszlói AS Recolta | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–4 | 6 |
| 3. Mezőfényi AS Fröhlich | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | 4 |
| 4. Csanálosi AS Kneho | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | 3 |
| 5. Újmárnai AS Platanul | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–4 | 3 |
| 6. Börvelyi AS Stăruinţa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 3 |
| 7. Óvári ACS Someşul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 |
| 8. Érdendrédi AS Real | 1 | 0 | 0 | 1 | 4–5 | 0 |
| 9. Piskolti AS Unirea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 0 |
| 10. AS Viitorul Lucăceni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0 |
| 10. Gencsi AS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0 |
| 12. Nagykárolyi Victoria VSK II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | 0 |
| 13. Csomaközi AS Schamagosch | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–12 | 0 |
| 14. Szamosdobi ACS Voinţa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
LIGA 4, B-CSOPORT, 2. FORDULÓ
Lázári Voinţa – Pusztadaróci Recolta II-Szamosdara 1–0 (0–0)
| 1. Szatmárnémeti Olimpia VSK II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | 3 |
| 2. Homoródi AS Codreana | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | 3 |
| 3. Nagytarnai AS Înfrăţirea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 3 |
| 4. Lázári AS Voinţa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 3 |
| 5. Kolcsi AS Sporting | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–4 | 0 |
| 6. Turci ACS Voinţa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0 |
| 7. ACSC Recolta II-Szamosdara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0 |
| 8. Apai AS Victoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | 0 |
| 9. Erdődi ACS Cetate 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 9. Aranyosmeggyesi AS Dacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Pesek Attila




