LIGA 4, A-CSOPORT, 5. FORDULÓ
Börvelyi Stăruinţa – Csomaközi Schamagosch 5–3
Óvári Someşul – Szaniszlói Recolta 4–0 (2–0)
Újmárnai Platanul – Szamosdobi Voinţa 5–0
Érendrédi Real – Mezőfényi Fröhlich 2–2
Gencsi SE – Csanálosi Kneho 0–2

Gencsen nyertek a csanálosiak
Piskolti Unirea – Viitorul Lucăceni 0–0
Kismajtényi Crasna – Nagykárolyi Victoria VSK II 6–1
| 1. Börvelyi AS Stăruinţa | 5 | 5 | 0 | 0 | 15–5 | 15 |
| 2. Kismajtényi ACS Crasna | 5 | 4 | 0 | 1 | 24–8 | 12 |
| 3. Szaniszlói AS Recolta | 5 | 4 | 0 | 1 | 13–9 | 12 |
| 4. Óvári ACS Someşul | 5 | 3 | 1 | 1 | 14–9 | 10 |
| 5. Újmárnai AS Platanul | 5 | 3 | 0 | 2 | 17–11 | 9 |
| 6. Csanálosi AS Kneho | 5 | 3 | 0 | 2 | 9–5 | 9 |
| 7. Érendrédi AS Real | 5 | 2 | 2 | 1 | 19–13 | 8 |
| 8. Mezőfényi AS Fröhlich | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–6 | 8 |
| 9. AS Viitorul Lucăceni | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–8 | 7 |
| 10. Nagykárolyi Victoria VSK II | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–14 | 3 |
| 11. Piskolti AS Unirea | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–8 | 2 |
| 12. Csomaközi AS Schamagosch | 5 | 0 | 2 | 3 | 6–20 | 2 |
| 13. Szamosdobi ACS Voinţa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–15 | 1 |
| 14. Gencsi AS | 5 | 0 | 1 | 4 | 1–13 | 1 |
LIGA 4, B-CSOPORT, 5. FORDULÓ
Apai Victoria – Pusztadaróci Recolta II-Szamosdara 3–0 (játék nélkül)
Szatmárnémeti Olimpia VSK II – Turci Voinţa 3–0
Nagytarnai Înfrăţirea – Lázári Voinţa 2–2

Pontot hoztak Nagytarnáról a lázáriak
Kolcsi Sporting – Erdődi Cetate 800 2–2
Homoródi Codreana – Aranyosmeggyesi Dacia 4–2

Nyeretlenek maradtak az aranyosmeggyesiek
| 1. Szatmárnémeti Olimpia VSK II | 5 | 5 | 0 | 0 | 31–4 | 15 |
| 2. Apai AS Victoria | 5 | 4 | 0 | 1 | 16–7 | 12 |
| 3. Turci ACS Voinţa | 5 | 3 | 0 | 2 | 12–5 | 9 |
| 4. Lázári AS Voinţa | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–4 | 7 |
| 5. Nagytarnai AS Înfrăţirea | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–11 | 7 |
| 6. Homoródi AS Codreana | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–19 | 7 |
| 7. ACSC Recolta II-Szamosdara | 5 | 2 | 0 | 3 | 10–10 | 6 |
| 8. Erdődi ACS Cetate 800 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12–22 | 2 |
| 9. Kolcsi AS Sporting | 4 | 0 | 1 | 3 | 6–23 | 1 |
| 10. Aranyosmeggyesi AS Dacia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–14 | 0 |




