A labdarúgó Liga 4 második fordulója után két olyan csapat állt a két széria élére, akik az eddigi mindkét bajnokit megnyerték: a Kismajtényi Crasna és a Szatmárnémeti Olimpia VSK II.
Igaz, az A jelzésű szériában négy csapat százszázalékos két lejátszott mérkőzés után, és csak a gólkülönbség választja el őket a tabellán: Kismajtény, Szaniszló, Csanálos, Börvely a sorrend.
LIGA 4, A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
Gencsi SE – Szamosdobi Voinţa 0–0
Piskolti AS Unirea – Börvelyi Stăruinţa 0–1 (0–0)

Piskolton nyertek a börvelyiek
Újmárnai Platanul – Csanálosi Kneho 2–4
Viitorul Lucăceni – Érendrédi Real 1–6 (1–3)

Az érendrédiek Lucăceni-ben nyertek
Csomaközi Schamagosch – Kismajtényi Crasna 9–0 (4–0)
Nagykárolyi Victoria VSK II – Szaniszlói Recolta 2–4 (2–3)
Óvári Someşul – Mezőfényi Fröhlich 1–1 (1–1)
| 1. Kismajtényi ACS Crasna | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–1 | 6 |
| 2. Szaniszlói AS Recolta | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–4 | 6 |
| 3. Csanálosi AS Kneho | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 | 6 |
| 4. Börvelyi AS Stăruinţa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | 6 |
| 5. Mezőfényi AS Fröhlich | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | 4 |
| 6. Érdendrédi AS Real | 2 | 1 | 0 | 1 | 10–6 | 3 |
| 7. Újmárnai AS Platanul | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–8 | 3 |
| 8. Óvári ACS Someşul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 |
| 9. Szamosdobi ACS Voinţa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 1 |
| 10. Gencsi AS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 1 |
| 11. Piskolti AS Unirea | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 0 |
| 12. Nagykárolyi Victoria VSK II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | 0 |
| 13. AS Viitorul Lucăceni | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–8 | 0 |
| 14. Csomaközi AS Schamagosch | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–12 | 0 |
LIGA 4, B-CSOPORT, 2. FORDULÓ
Szatmárnémeti Olimpia VSK II – Homoródi Codreana 6–0
Erdődi Cetate 800 – Apai Victoria 3–7 (0–4)

Az apaiak Erdődőn jeygezték idénybeli első győzelmüket
Turci Voinţa – Aranyosmeggyesi Dacia 4–0 (0–0)
Lázári Voinţa – Pusztadaróci Recolta II-Szamosdara 1–0 (0–0)
Halasztották
Kolcsi Sporting – Nagytarnai Înfrăţirea
| 1. Szatmárnémeti Olimpia VSK II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–1 | 6 |
| 2. Turci ACS Voinţa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–2 | 3 |
| 3. Apai AS Victoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–7 | 3 |
| 4. Nagytarnai AS Înfrăţirea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 3 |
| 5. Lázári AS Voinţa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 3 |
| 6. Homoródi AS Codreana | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–9 | 3 |
| 7. Kolcsi AS Sporting | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–4 | 0 |
| 8. ACSC Recolta II-Szamosdara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0 |
| 9. Erdődi ACS Cetate 800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–7 | 0 |
| 10. Aranyosmeggyesi AS Dacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | 0 |
Pesek Attila




