Ezen a hétvégén megkezdődnek hivatalosan a Liga 4 tavaszi küzdelmei is a megyei labdarúgóidényben.
Mint ismeretes, a Liga 4 Elite-ben már a múlt héten „munkába álltak” a legények, de közben az őszi idényből elhalasztott meccseket is pótoltak.
LIGA 4 ELITE, A-CSOPORT, 12. FORDULÓ
Szombat
17.00: Avasfelsőfalui Oaşul 1969 – Mikolai Turul
Vezeti: Ciprian Rebegea
Asszisztensek: Sebastian Petruț, Jennifer Damian
Megfigyelő: Ioan Turtureanu
Vasárnap
15.00: Avasújvárosi Talna – Batizi Sportul
Vezeti: Ștefan Báthory
Asszisztensek: Denis Gherman, Răzvan Miclăuș
Megfigyelő. Vigh József
17.00: Turci Voinţa – Pusztadaróci Recolta
Vezeti: Sergiu Neichi
Asszisztensek: Pop Emánuel, Vlad Ardelean
Megfigyelő: Raț Sebastian
Játék nélkül
Pálfalvi Unirea – Bélteki Ştiinţa 0–3
| 1. Avasfelsőfalui Oașul 1969 | 11 | 9 | 0 | 2 | 46–6 | 27 |
| 2. Avasújvárosi Talna | 11 | 8 | 1 | 2 | 38–12 | 25 |
| 3. Pusztadaróci Recolta | 11 | 8 | 1 | 2 | 30–13 | 25 |
| 4. Batizi Sportul | 11 | 6 | 1 | 4 | 27–23 | 19 |
| 5. Bélteki Știința | 11 | 6 | 0 | 5 | 27–22 | 18 |
| 6. Mikolai Turul | 11 | 3 | 1 | 7 | 18–38 | 10 |
| 7. Turci Voința | 11 | 1 | 0 | 10 | 14–47 | 3 |
| 8. Pálfalvi Unirea | 11 | 1 | 0 | 10 | 9–47 | 3 |
LIGA 4 ELITE, B-CSOPORT, 14. FORDULÓ (előrehozott mérkőzés)
Szombat
17.00: Tasnádi Unirea – Kaplonyi Fortuna
Vezeti: Sălăgean Norbert
Asszisztensek: Tudor Radu, Florin Moisa
Megfigyelő: Vasile Racolța
LIGA 4 ELITE, B-CSOPORT, 12. FORDULÓ
Vasárnap
17.00: Kaplonyi SE – Kálmándi Schwaben
Vezeti: Ionel Popa
Asszisztensek: Ciprian Miron, Réday Árpád
Megfigyelő: Pataki Zoltán
Már lejátszották
Szatmárnémeti Olimpia 1921 – Börvelyi Stăruinţa 11–0
Játék nélkül
Tasnádi Unirea – Vetési Viitorul 3–0
Luceafărul Decebal – Kaplonyi Fortuna 0–3
| 1. Szatmárnémeti Olimpia 1921 | 12 | 10 | 2 | 0 | 64–3 | 32 |
| 2. Tasnádi Unirea | 11 | 9 | 2 | 0 | 47–9 | 29 |
| 3. Vetési Viitorul | 11 | 8 | 0 | 3 | 41–14 | 24 |
| 4. Luceafărul Decebal | 11 | 4 | 1 | 6 | 21–35 | 13 |
| 5. Kálmándi Schwaben | 11 | 3 | 1 | 7 | 18–37 | 10 |
| 6. Börvelyi Stăruința | 11 | 2 | 1 | 8 | 9–41 | 7 |
| 7. Kaplonyi SE | 11 | 1 | 3 | 7 | 15–53 | 6 |
| 8. Kaplonyi Fortuna | 10 | 1 | 2 | 7 | 11–34 | 5 |
LIGA 4, A-CSOPORT, 12. FORDULÓ
Szombat
17.00: Óvári Somesul – Kismajtényi Crasna
Vezeti: Pop Emánuel
Asszisztensek: Lakatos Norbert, Trella Zorán
Megfigyelő: Ioan Iuhas
Vasárnap
14.00: Viitorul Lucăceni – Nagykárolyi VSK Victoria II
Vezeti: George Chiorean
Asszisztensek: Marian Ciceu, Dan Mihuț
Megfigyelő: Kegyes Tibor
14.00: Csanálosi Kneho – Tasnádszántói Vulturii
Vezeti: Kopriva Zsolt
Asszisztensek: Botos Roland, Füzi Roland
Megfigyelő: Indre Csaba
17.00: Szaniszlói Recolta – Újmárnai Platanul
Vezeti: Kopriva Zsolt
Asszisztensek: Florin Moisa, Rákóczi Kristóf
Megfigyelő: Nicolae Șuta
17.00: Csomaközi Schamagosch – Mezőfényi Fröhlich
Vezeti: Kopriva-Bíró Enikő
Asszisztensek: Cătălin Maxi, Sălăgean Norbert
Megfigyelő: Kovács Szabolcs
Elhalasztják
Érendrédi Real – Érdengelegi Termala
| 1. Újmárnai Platanul | 11 | 9 | 1 | 1 | 33–6 | 28 |
| 2. Kismajtényi Crasna | 11 | 8 | 1 | 2 | 32–16 | 25 |
| 3. Érendrédi Real | 11 | 7 | 2 | 2 | 31–13 | 23 |
| 4. Mezőfényi Fröhlich | 11 | 6 | 1 | 4 | 29–17 | 19 |
| 5. Csomaközi Schamagosch | 11 | 5 | 1 | 5 | 28–24 | 16 |
| 6. Nagykárolyi VSK Victoria II | 10 | 5 | 0 | 5 | 31–32 | 15 |
| 7. Óvári Someșul | 9 | 4 | 0 | 5 | 15–16 | 12 |
| 8. Csanálosi Kneho | 11 | 3 | 3 | 5 | 21–33 | 12 |
| 9. Szaniszlói Recolta | 11 | 3 | 2 | 6 | 14–24 | 11 |
| 10. Viitorul Lucăceni | 11 | 3 | 2 | 6 | 15–37 | 11 |
| 11. Érdengelegi Termala | 11 | 3 | 1 | 7 | 13–27 | 10 |
| 12. Tasnádszántói Vulturii | 10 | 1 | 0 | 9 | 16–39 | 3 |
LIGA 4, B-CSOPORT, 12. FORDULÓ
Szombat
14.30: Szamosdobi Voinţa – Pusztadaróci Recolta II-Szamosdara
Vezeti: Alin Peter
Asszisztensek: Juhász Tibor, Iulian Peter
Megfigyelő: Marcel Dorca
Vasárnap
14.00: Lázári Voinţa – Apai Victoria
Vezeti: Raul Chiorean
Asszisztensek: Kopriva-Bíró Tamás, Tóth Kristián
Megfigyelő: Kegyes Adalbert
14.00: Erdődi Cetate 800 – Szatmárudvari Someşul
Vezeti: Simon Elek
Asszisztensek: Raul Marta, Raul Florea
Megfigyelő: Scwarcz Oscar
16.00: Aranyosmeggyesi Dacia – Homoródi Codreana
Vezeti: Bauer József
Asszisztensek: Lucian Iarmos, Marcel Sician
Megfigyelő. Viorel Stoica
Nem rendezik meg
Szatmárnémeti Olimpia VSK II – Bábcai Voinţa
Szatmárnémeti LPS – Kökényesdi Ugocsa
| 1. Pusztadróci Recolta II-Szamosdara | 9 | 8 | 1 | 0 | 33–11 | 25 |
| 2. Apai Victoria | 8 | 6 | 1 | 1 | 41–13 | 19 |
| 3. Aranyosmeggyesi Dacia | 10 | 5 | 1 | 4 | 29–30 | 16 |
| 4. Lázári Voinţa | 9 | 4 | 2 | 3 | 34–19 | 14 |
| 5. Szatmárnémeti Olimpia VSK II | 8 | 4 | 0 | 4 | 25–34 | 12 |
| 6. Szatmárudvari Someşul | 8 | 3 | 1 | 4 | 17–18 | 10 |
| 7. Homoródi Codreana | 8 | 2 | 4 | 2 | 11–12 | 10 |
| 8. Szamosdobi Voinţa | 9 | 3 | 1 | 5 | 17–31 | 10 |
| 9. Erdődi Cetate 800 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17–24 | 5 |
| 10. Kökényesdi Ugocsa | 8 | 1 | 1 | 6 | 14–30 | 4 |
| 11. Bábcai Voinţa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–14 | 0* |
| 12. Szatmárnémeti LPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0* |
* a banokságból kilépett csapat.




